企事业单位环境信息公开 | |||
企事业单位基础信息 | |||
企业名称 | 成都爱尔眼科医院 | ||
生产地址 | 成都市一环路西一段115号 | ||
生产经营 | 医疗服务 | ||
经度 | 104度2分19秒 | 纬度 | 30度39分12秒 |
法人代表 | 刘炼 | 接收信息手机 | 15388164688 |
生产规模 | 日接待400人次,床位80张 | 占地面积 | 6313 |
管理体系 | GB/T24001----2004(idt14001:2004) | 预警体系 | |
环保负责人 | 陈艳 | 联系电话 | 13558870223 |
QQ号 | 449600705 | 邮箱号 | 449600705@qq.com |
注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 隶属关系 | 武侯区 |
地区代码 | 510114 | 信用代码 | 915101057436365440 |
所属行业 | 专科医院 | 管控类型 | 中国、四川省、成都市、武侯区 |
投产日期 | 2009年4月 | 生产天数 | |
排污信息 | 医疗废水、生活废水、噪声、生活垃圾、医疗废物等 | ||
主污染物 | 废水、废气、噪声 | 污染因子 | PH、C0D、NH3-N、SS、LAS、B0D、粪大肠菌群数 |
排放方式 | 废水:连续排放 废气: 间歇排放 | 排口数量 | 废水2个,噪声1个。 |
排口分布 | 食堂、污水处理站 | 排口规范 | 规范 |
排放浓度 | PH 6-9、SS 60mg/L、COD 250mg/L、BOD 100mg/L、动物植油 20mg/L、LAS 10mg/L、粪大肠菌群 5000个/L、昼间 60DB(A) | 超标情况 | 无 |
排放总量 | COD 1.39t/a、氨氮 0.15t/a | 超标情况 | 无 |
浓度标准 | 废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型规模,废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准,噪声执业《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类。 | 总量标准 | COD 3.25t/a, 氨氮 0.46t/a |
治污设施 | |||
建设情况 | 废水处理设施由成都绿漾环境工程有限公司建设。废气排放,旋风+沉淀布袋除尘,一个燃烧废气排放口。 | 运行情况 | 正常 |
环境影响评价 | |||
环评备案号 | 成环建【2008】复字441号 | 排污许可证号 | 川环许A武2265 |
环境风险 | |||
突发事件 | 无 | 应急预案 | 环境事故应急预案 |
环境信用 | 无 | ||
失信记录 | |
企事业单位环境信息公开
2022-06-08 13:54:07
点击数: 25280 次
字体: 小大
来源:成都爱尔眼科医院